# Luxury Spacious 2BD in the heart of the Downtown (Loft#302) – 2 Bedroom Vacation Rental in Memphis, TN | The Stallion Memphis Downtown

Discover modern luxury in this newly renovated spacious loft in downtown Memphis. Located steps away from a variety of local downtown attractions. Enjoy an open-plan kitchen, cozy living area, and a serene bedroom. Steps from iconic Beale Street and top local attractions, you’re perfectly situated to explore Memphis. Ideal for both work and leisure, this apartment is the ultimate urban retreat in the heart of the city.
Please Note: This is a quiet residential property. For comfort of our guests, no parties/gatherings are allowed & quiet hours are strictly followed. Any violations are reported to the local authorities.

**Property URL**: https://www.thestallionhotel.com/property/687901870093501507/luxury-spacious-2bd-in-the-heart-of-the-downtown-loft302
**Markdown URL**: https://www.thestallionhotel.com/property/687901870093501507/luxury-spacious-2bd-in-the-heart-of-the-downtown-loft302.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,238 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 16, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $285 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $292 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $146 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $201 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $199 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $137 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $195 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $191 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $132 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $161 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $165 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $152 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $187 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $183 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $187 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $133 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $158 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $165 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $172 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $292 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $277 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $207 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $163 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $170 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $173 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $189 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $224 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $233 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $179 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $163 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $145 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $147 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $301 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $306 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $148 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $199 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $265 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $273 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $133 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $189 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $313 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $361 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $242 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $194 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $122 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $147 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $215 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $285 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $305 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $208 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $174 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $162 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $176 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $233 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $342 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $336 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $205 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $166 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $174 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $198 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $223 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $316 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $312 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $209 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $157 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $148 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $174 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $298 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $314 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $209 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $221 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $232 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $253 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $300 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $390 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $389 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $244 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $173 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $162 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $215 (Not Available) (3 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Memphis, TN, US
- **Postal Code**: 38103
- **Coordinates**: 35.1353312, -90.059804
- **Local Area**: Immerse yourself in the soulful energy of downtown Memphis, where legendary musical heritage and historic landmarks sit right at your doorstep. Stroll just steps to the profound National Civil Rights Museum and Lorraine Motel, or unwind along the Mississippi River at nearby Tom Lee Park. Take a short walk to experience world-class performances at the Orpheum Theatre, dine at Flight Restaurant and Wine Bar, and explore the iconic

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL DOUBLE

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- GYM
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- IRONING_BOARD
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- GARAGE
- SAUNA
- TOILET
- CHILDREN_DINNERWARE
- PACK_N_PLAY
- BOOKS
- BOARD_GAMES
- ICE_MAKER
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BEDROOM_DOOR_LOCK
- DINING_TABLE
- CITY_VIEW
- PAID_PARKING
- ALARM_SYSTEM
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- SOUND_SYSTEM
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- ALARM_SYSTEM
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- GYM
- SAUNA
- HEATING
- TV
- SOUND_SYSTEM
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- GARAGE
- HANGERS
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Stallion Memphis Downtown app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 687901870093501507
- **Property Slug**: luxury-spacious-2bd-in-the-heart-of-the-downtown-loft302

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.thestallionhotel.com/property/687901870093501507/luxury-spacious-2bd-in-the-heart-of-the-downtown-loft302

Or contact The Stallion Memphis Downtown customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 16, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
